 
 
	| RADIO | |
| simbolo | Ra | 
| Numero Atomico | 88 | 
| Massa atomica | 226 | 
| Numeri di ossidazione | +2 | 
| Elettronegativitą | 0,9 | 
| configurazione elettronica | (Rn) 7s2 | 
| Temperatura fusione (C°) | 960 | 
| Temperatura ebollizione (C°) | 1140 | 
| energia di ionizzazione (Kj/mol) | 509 | 
| carattere | metallico | 
| Stato 
	fisico (T ambiente, 1 atmosfera) | solido | 
| densitą (20°C) | 5,0 g/ml | 
| Isotopi (%) | 13 isotopi radioattivi | 
| Scoperto nel | 1898 - 1910 | 
| Origine nome | dal latino radius (raggio) |