 
	| RUTENIO | |
| simbolo | Ru | 
| Numero Atomico | 44 | 
| Massa atomica | 101,1 | 
| Numeri di ossidazione | -2 +2 +3 +4 +6 +8 | 
| Elettronegativitą | 2,2 | 
| configurazione elettronica | (Kr) 4d7 5s1 | 
| Temperatura fusione (C°) | 2310 | 
| Temperatura ebollizione (C°) | 3900 | 
| energia di ionizzazione (Kj/mol) | 711 | 
| carattere | metallico (in alcuni composti non - metallo) | 
| Stato 
	fisico (T ambiente, 1 atmosfera) | solido | 
| densitą (20°C) | 12,5 g/mL | 
| Isotopi (%) | ??? | 
| Scoperto nel | XIX° secolo | 
| Origine nome | dal nome geografico rutenia |