I pianeti del sistema solare - Venere - Venus - tabelle riassuntive
di Vittorio Sossi
inserita il 30 -12-2004
Venere
Simulazione al computer di Venere realizzata con il programmaCELESTIA
immagine falsa texturizzata della superficie di Venere
(senza atmosfera e manto di nubi)
Tabelle Riassuntive
caratteristiche generali
| Parametri | Venere | Terra | Rapporto Venere-terra |
|---|---|---|---|
| Massa (1024 kg) | 4.8685 | 5.9736 | 0.815 |
| Volume (1010 Km3) | 92.843 | 108.321 | 0.857 |
| Raggio equatoriale (Km) | 6051.8 | 6378.1 | 0.949 |
| Raggio polare (Km) | 6051.8 | 6356.8 | 0.952 |
| Raggio medio volumetrico (Km) | 6051.8 | 6371.0 | 0.950 |
| ellitticità (appiattimento polare) | 0.0000 | 0.00335 | 0.0000 |
| densità media (kg/m3) | 5243 | 5515 | 0.951 |
| Gravità superficiale (all'equatore) (m/s2) | 8.87 | 9.80 | 0.905 |
| velocità di fuga (km/s) | 10.36 | 11.2 | 0.926 |
| albedo | 0.750 | 0.306 | 2.45 |
| Magnitudine V(1 UA, 0 gradi) | -4.40 | -3.86 | |
| Irradiazione solare (W/m2) | 2613.9 | 1367.6 | 1.911 |
| Numero di satelliti | 0 | 1 | |
| sistema di anelli | no | no |
Parametri orbitali
Simulazione al computer dell'orbita di (ROSSO) Venere realizzata con il programmaCELESTIA
in BLU le orbite di Mercurio (interna) e terra (esterna)
| Parametri | Venere | Terra | Rapporto Venere-terra |
|---|---|---|---|
| SemiAsse maggiore dell'orbita (106 km) | 108.21 | 149.60 | 0.723 |
| periodo orbitale sidereo [anno sidereo] (giorni) | 224.701 | 365.256 | 0.615 |
| Perielio (106 Km) | 107.48 | 147.09 | 0.731 |
| Afelio (106 Km) | 108.94 | 152.10 | 0.716 |
| Velocità orbitale media (Km/s) | 35.02 | 29.78 | 1.176 |
| Velocità orbitale massima (Km/s) | 35.26 | 30.29 | 1.164 |
| Velocità orbitale minima (Km/s) | 34.79 | 29.29 | 1.188 |
| Inclinazione dell'orbita rispetto all'eclittica (gradi) | 3.39 | 0.00 | |
| Eccentricità dell'orbita | 0.0067 | 0.0167 | 0.401 |
| Periodo di rotazione sidereo [giorno sidereo] (ore) | -5832.5 | 23.9345 | 243.686 |
| lunghezza del giorno [solare] (ore) | 2802.0 | 24.0000 | 116.750 |
| obliquità dell'orbita - inclinazione dell'asse (gradi) | 177.36 | 23.45 | (0.113) |
altre caratteristiche
| Parametri | Valore |
|---|---|
| Scopritore (se noto) | sconosciuto |
| periodo di scoperta (se noto) | preistorico |
| massima distanza dalla terra (106 Km) | 261.0 |
| Minima distanza dalla terra (106 Km) | 38.2 |
| Massima magnitudine visuale | -4.6 |
| Periodo Sinodico rispetto alla terra (giorni) | 503.92 |
| Forza del dipolo magnetico (gauss-Rh3) | - |
| Atmosfera pressione (bar) | 92 |
| Atmosfera composizione percentuale (%) - o parti per milione ppm | anidride carbonica (CO2) (96.5%) Azoto (N) (3.5%) diossido di zolfo (SO2) (150 ppm) Argon (Ar) (70 ppm) vapore acqueo (20 ppm) monossido di carbonio (CO) (17 ppm) Elio (He) (12 ppm) Neon (Ne) (7 ppm) |
| Temperatura di superficie | 464°C ovvero 737 K |
| natura dei materiali di superficie | silicati |
Fonti: sito ufficiale della N.A.S.A
sito di Bill Arnett the Nine Planets
Vai a Venere
Test e Giochi
archivio
appunti
Le Distanze Astronomiche - definizioni e tabella di conversione
articoli
due nuovi satelliti per plutone
Ecco la cometa dalla coda più lunga
Individuati otto corpi celesti sconosciuti
Test e Giochi

parametri generali di Venere
Simulazione al computer di Venere realizzata con il programma




